🇲🇦 المغرب

تاريخ سعر الذهب في المغرب

جميع أسعار الذهب التي سجّلتها أطلس جولد في المغرب، وعلى رأسها عيار 18 بـMAD. لا تُعرض الإحصاءات إلا للفترات التي يغطيها السجل فعليا.

أعلى وأدنى ومتوسط السعر حسب الفترة

محسوب من جميع الأسعار التي سجلتها أطلس جولد لعيار 18 في المغرب خلال كل فترة.

محسوب من جميع الأسعار التي سجلتها أطلس جولد لعيار 18 في المغرب خلال كل فترة.
الفترة أدنى سعر أعلى سعر المتوسط التغير
آخر 7 أيام 990.58 1,017.62 1,008.30 +0.95%
آخر 30 يوما 978.83 1,053.45 1,009.09 −4.55%

استنادا إلى 34 يوما من السجل التاريخي، المجمّع منذ 2026-08-20. ستظهر الفترات الأطول هنا بمجرد تراكم سجل كافٍ — لا تقدّر أطلس جولد فترة لم تسجّلها فعليا.

تاريخ سعر الذهب في المغرب — آخر 30 يوما

يمثل كل سطر آخر سعر مسجَّل في ذلك اليوم في المغرب، للغرام بـMAD. استخدم الجدول لمقارنة سعر اليوم بأي يوم خلال الشهر الماضي.

تاريخ سعر الذهب في المغرب — آخر 30 يوما
التاريخ 18K24K21K
999.96 1,333.28 1,166.62
996.67 1,328.89 1,162.78
1,010.83 1,347.77 1,179.30
1,004.33 1,339.11 1,171.72
1,015.48 1,353.97 1,184.72
1,015.48 1,353.97 1,184.72
1,012.82 1,350.43 1,181.63
1,000.86 1,334.48 1,167.67
983.65 1,311.53 1,147.59
990.30 1,320.40 1,155.35
984.16 1,312.21 1,148.19
1,001.14 1,334.85 1,168.00
1,001.14 1,334.85 1,168.00
992.29 1,323.05 1,157.67
984.56 1,312.74 1,148.65
1,006.19 1,341.59 1,173.89
997.62 1,330.17 1,163.89
1,010.74 1,347.65 1,179.19
1,011.36 1,348.49 1,179.93
1,011.36 1,348.49 1,179.93
1,009.71 1,346.28 1,177.99
1,017.70 1,356.93 1,187.32
998.80 1,331.74 1,165.27
980.45 1,307.27 1,143.86
1,006.36 1,341.81 1,174.08
1,014.89 1,353.18 1,184.03
1,014.89 1,353.18 1,184.03
1,005.12 1,340.16 1,172.64
1,039.70 1,386.27 1,212.99
1,038.14 1,384.19 1,211.16
1,052.29 1,403.05 1,227.67

لماذا يتغير سعر الذهب؟

يُتداول الذهب باستمرار في الأسواق العالمية، لذا يتغير سعره بالدولار الأمريكي على مدار اليوم استجابة لعوامل مثل أسعار الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم وقوة الدولار وطلب المستثمرين والبنوك المركزية في فترات عدم اليقين. وإلى جانب هذا التحرك العالمي، يتأثر السعر المحلي المعروض هنا أيضا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية، لذا قد يتغير السعر المحلي حتى في الأيام التي يكاد فيها السعر العالمي للذهب لا يتحرك.