Historique du prix de l'or au Maroc
Tous les prix de l'or enregistrés par Atlas Gold au Maroc, à commencer par le 18K en MAD. Les statistiques ne sont affichées que pour les périodes réellement couvertes par les relevés.
Plus haut, plus bas et moyenne par période
Calculé à partir de tous les prix enregistrés par Atlas Gold pour l'or 18K en Maroc sur chaque période.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 7 derniers jours | 990.58 | 1,017.62 | 1,008.30 | +0.95% |
| 30 derniers jours | 978.83 | 1,053.45 | 1,009.09 | −4.55% |
Sur la base de 34 jours d'historique enregistré, collecté depuis le 2026-08-20. Les périodes plus longues apparaîtront ici une fois l'historique suffisant accumulé — Atlas Gold n'estime pas une période qu'il n'a pas réellement enregistrée.
Historique du prix de l'or au Maroc — 30 derniers jours
Chaque ligne correspond au dernier prix enregistré ce jour-là en Maroc, au gramme en MAD. Elle permet de comparer le prix du jour à n'importe quelle journée du mois écoulé.
| Date | 18K | 24K | 21K |
|---|---|---|---|
| 999.96 | 1,333.28 | 1,166.62 | |
| 996.67 | 1,328.89 | 1,162.78 | |
| 1,010.83 | 1,347.77 | 1,179.30 | |
| 1,004.33 | 1,339.11 | 1,171.72 | |
| 1,015.48 | 1,353.97 | 1,184.72 | |
| 1,015.48 | 1,353.97 | 1,184.72 | |
| 1,012.82 | 1,350.43 | 1,181.63 | |
| 1,000.86 | 1,334.48 | 1,167.67 | |
| 983.65 | 1,311.53 | 1,147.59 | |
| 990.30 | 1,320.40 | 1,155.35 | |
| 984.16 | 1,312.21 | 1,148.19 | |
| 1,001.14 | 1,334.85 | 1,168.00 | |
| 1,001.14 | 1,334.85 | 1,168.00 | |
| 992.29 | 1,323.05 | 1,157.67 | |
| 984.56 | 1,312.74 | 1,148.65 | |
| 1,006.19 | 1,341.59 | 1,173.89 | |
| 997.62 | 1,330.17 | 1,163.89 | |
| 1,010.74 | 1,347.65 | 1,179.19 | |
| 1,011.36 | 1,348.49 | 1,179.93 | |
| 1,011.36 | 1,348.49 | 1,179.93 | |
| 1,009.71 | 1,346.28 | 1,177.99 | |
| 1,017.70 | 1,356.93 | 1,187.32 | |
| 998.80 | 1,331.74 | 1,165.27 | |
| 980.45 | 1,307.27 | 1,143.86 | |
| 1,006.36 | 1,341.81 | 1,174.08 | |
| 1,014.89 | 1,353.18 | 1,184.03 | |
| 1,014.89 | 1,353.18 | 1,184.03 | |
| 1,005.12 | 1,340.16 | 1,172.64 | |
| 1,039.70 | 1,386.27 | 1,212.99 | |
| 1,038.14 | 1,384.19 | 1,211.16 | |
| 1,052.29 | 1,403.05 | 1,227.67 |
Pourquoi le prix de l'or change-t-il ?
L'or se négocie en continu sur les marchés mondiaux, si bien que son cours en dollars américains évolue tout au long de la journée sous l'effet de facteurs tels que les taux d'intérêt américains, les données d'inflation, la vigueur du dollar, ou la demande des investisseurs et des banques centrales en période d'incertitude. À ce mouvement mondial s'ajoute l'effet du taux de change entre le dollar américain et la devise locale, si bien que le prix local peut varier même les jours où le cours international de l'or bouge à peine.